Time Bazar Chart

Home / Jodi Chart / Time Bazar Go to Bottom
Time Bazar Chart, Time Bazar Jodi Chart, Time Jodi Chart,Time Bazar Matka Chart, time Jodi Chart, Time Bazar Day Chart, Satta Matka Time Chart
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01 77 59 43 343034
84 24 51 47 095309
19 83 86 86 411405
86 60 17 31 515748
23 85 85 22 677841
58 04 18 29 058555
76 ** 34 65 323721
55 95 47 66 624078
97 21 66 54 527775
65 25 70 84 376060
28 86 02 88 592138
89 08 44 94 404833
95 13 56 48 613417
44 13 61 78 604201
78 53 54 77 0936**
** 21 92 55 499597
19 82 74 51 072727
95 77 13 42 266036
46 49 38 12 203792
65 40 05 53 810275
47 34 67 60 262283
14 82 30 78 258921
79 14 38 67 216541
43 14 46 41 809479
19 51 45 25 227645
99 86 13 99 474081
11 81 22 84 489455
06 23 10 61 096461
55 99 72 39 362525
07 56 76 01 393290
16 92 89 44 717157
37 05 18 81 973654
75 52 33 70 640018
20 14 82 62 826880
07 18 78 86 9224**
81 56 89 94 4810**
17 55 62 17 292380
99 66 82 27 124731
32 21 74 78 53****
51 04 72 89 9640**
94 43 00 61 557501
48 86 40 34 583923
60 63 96 35 260092
63 29 95 38 681294
77 23 71 99 579870
62 60 59 41 6583**
** ** ** ** ******
** 43 07 09 629162
12 61 33 00 985793
35 62 24 31 034154
98 19 01 16 264941
42 88 06 48 736664
89 65 00 04 756761
38 83 41 87 962725
61 26 30 23 167244
60 65 97 00 598782
08 19 70 34 111940
85 31 18 ** 604489
42 79 ** 36 450193
30 78 84 87 76****
65 48 91 40 1792**
73 28 54 31 3839**
70 72 80 56 0550**
47 94 86 30 1931**
49 67 17 91 1364**
41 41 15 08 **45**
91 54 79 98 6259**
88 72 17 31 3646**
65 30 44 45 0804**
57 09 74 70 6516**
65 97 05 82 1143**
55 81 29 16 8741**
08 09 77 60 2119**
11 45 ** 50 9895**
55 74 08 64 7907**
81 16 60 46 7257**
05 46 91 66 6821**
28 00 95 88 4264**
57 85 80 08 1947**
72 72 63 98 1584**
86 88 60 09 2570**
51 92 24 53 0129**
95 62 26 92 0762**
43 10 53 87 0288**
43 09 28 67 8993**
08 63 91 28 2055**
13 61 55 18 9992**
** 83 74 79 7856**
38 84 73 71 1421**
47 36 ** 38 2195**
66 90 94 88 5015**
25 72 59 19 9309**
15 00 57 50 5736**
63 06 97 38 1786**
59 78 73 88 6462**
38 29 33 57 6611**
63 73 48 98 3902**
** ** ** ** ******
64 52 74 05 4800**
08 67 31 15 8452**
95 07 13 82 1802**
97 11 74 11 5685**
27 55 79 16 6465**
32 78 53 29 7515**
09 11 93 48 1966**
37 96 80 78 8562**
81 60 95 01 9544**
27 33 25 56 1631**
98 90 53 66 0829**
91 25 28 60 5541**
41 91 33 ** 9666**
58 89 83 07 1348**
98 82 94 45 4456**
73 91 68 01 7187**
46 11 72 27 2642**
98 06 24 83 5787
84 50 ** 46 5397**
20 80 09 65 4810**
04 14 19 20 6758**
22 05 88 32 0900**
58 72 73 09 3764**
77 26 36 33